
ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» является образовательной организацией высшего образования, которая осуществляет в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (бакалавриат; магистратура; подготовка кадров высшей квалификации) и научную деятельность. Выпускники ЧУОО ВО «ОмГА» получают дипломы государственного образца и могут оформить Европейские приложения к диплому European Diploma Supplement.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Свидетельство о государственной аккредитации
Направления подготовки и сроки обучения
| Направление подготовки | Профиль | Срок обучения | Стоимость обучения (руб. уч. год) |
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| Прикладная информатика | Проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | 4, 6 года | 32 000 |
| Психология | Психологическое сопровождение в образовании и социальной сфере | 4,6 года | 32 000 |
| Экономика | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | 4,6 года | 32 000 |
| Учет, анализ и аудит | 4,6 года | 32 000 | |
| Финансовый контроль и ауди | 4,6 года | 32 000 | |
| Управление персоналом | Деятельность по обеспечению персоналом | 4,6 года | 32 000 |
| Организация труда, оценка и развитие персонала | 4,6 года | 32 000 | |
| Менеджмент | Логистика и управление закупками | 4,6 года | 32 000 |
| Экономика и управление на предприятии | 4,6 года | 32 000 | |
| Менеджент в здравоохранении | 4,6 года | 32 000 | |
| Государственное и муниципальное управление | Государственная гражданская и муниципальная служба | 4,6 года | 32 000 |
| Государственное муниципальное управление впожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях | 4,6 года | 32 000 | |
| Правовое обеспечение деятельности органов государственного и муниципального управления | 4,6 года | 32 000 | |
| Торговое дело | Организация и управление закупочной деятельностью | 4,6 года | 32 000 |
| Социальная работа | Социальная работа с населением | 4,6 года | 32 000 |
| Политология | Политология | 4,6 года | 32 000 |
| Журналистика | Средства массовой информации в сфере мультимедиа, печати, теле- и радиовещания | 4,6 года | 32 000 |
| Реклама и связи с общественностью | Информационные и телекоммуникационные технологии в сфере продвижения продукции средств массовой информации | 4,6 года | 32 000 |
| Педагогическое образование | Начальное образование | 4,6 года | 32 000 |
| Безопасность жизнедеятельности | 4,6 года | 32 000 | |
| Историческое образование | 4,6 года | 32 000 | |
| Русский язык | 4,6 года | 32 000 | |
| Физкультурное образование | 4,6 года | 32 000 | |
| Иностранный (английский) язык | 4,6 года | 32 000 | |
| Математическое образование | 4,6 года | 32 000 | |
| Биологическое образование | 4,6 года | 32 000 | |
| Географическое образование | 4,6 года | 32 000 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и начальное образование | 4,6 года | 32 000 |
| Русский язык и Литература | 4,6 года | 32 000 | |
| Начальное образование и Информатика | 4,6 года | 32 000 | |
| Начальное образование и Иностранный язык (английский язык) | 4,6 года | 32 000 | |
| Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 4,6 года | 32 000 |
| Психология и педагогика дошкольного образования | 4,6 года | 32 000 | |
| Психология и педагогика специального и инклюзивного образования | 4,6 года | 32 000 | |
| Специальное (дефектологическое образование) | Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью) | 4,6 года | 32 000 |
| Логопедия (Начальное образование детей с нарушением речи) | 4,6 года | 32 000 | |
| Филология | Филология | 4,6 года | 32 000 |
| МАГИСТРАТУРА | |||
| Психология | Психологическое просвещение в образовании и социальной сфере | 2,6 года | 33 000 |
| Экономика | Комплексное управление рисками и страхование | 2,6 года | 33 000 |
| Менеджмент | Риск-менеджмент, стратегическое и тактическое планирование организации | 2,6 года | 33 000 |
| Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | 2,6 года | 33 000 |
| Юридическое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | 2,6 года | 33 000 | |
| Финансы и кредит | Управление финансами и инвестициями | 2,6 года | 33 000 |
| Журналистика | Редакторская деятельность в сфере массовой информации | 2,6 года | 33 000 |
| Педагогическое образование | Инновации в высшем образовании | 2,6 года | 33 000 |
| Дополнительное образование детей | 2,6 года | 33 000 | |
| Педагогика и методика начального образования | 2,6 года | 33 000 | |
| Школная медиация в системе гражданско-правового образования | 2,6 года | 33 000 | |
| Государственно-общественное управление образованием | 2,6 года | 33 000 | |
| Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии |
2,6 года | 33 000 |
| Детская практическая психология |
2,6 года | 33 000 | |
| Управление дошкольным образованием |
2,6 года | 33 000 | |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| Специальность и направление подготовки | Квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения (руб. уч. год) |
| Сетевое и системное администрирование | Системный администратор | 9 кл.-4 г. 10 мес. 11 кл.-3 г. 10 мес. |
23 000 |
| Землеустройство | Специалист по землеустройству | 9 кл.-4г. 10мес. 11 кл.-3г. 10мес. | 23 000 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Финансы | Финансист | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Торговое дело | Специалист торгового дела | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Социальная работа | Специалист по социальной работе | 9 кл.-3г. 10мес. 11 кл.-2г. 10мес. |
23 000 |
| Правоохранительная деятельность | Юрист | 9 кл.-4г. 6мес. 11 кл.-3г. 6мес. |
23 000 |
| Юриспруденция | Юрист | 9 кл.-4г. 6мес. 11 кл.-3г. 6мес. |
23 000 |
Перечень документов для поступления:
Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
Документ об образовании (аттестат, диплом) с приложением или его нотариально заверенная копия;
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС);
6 фото 3*4;
Если в документах разные фамилии, необходимо предоставить копию документа, подтверждающий факт смены фамилии (свидетельство о браке или справка из архива ЗАГС).
Медицинская справка на направления подготовки:
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с 2 –мя профилями подготовки), Специальное (дефектологическое) образование, Психолого-педагогическое образование.);
Копия флюорографии.
Ключевые даты приемной компании
| БАКАЛАВРИАТ | |
| I поток | |
| Сроки приема документов | до 19 августа2024г. |
| Издание приказов о зачислении | 29 августа 2024г. |
| Начало обучения | 02 сентября 2024г. |
| МАГИСТРАТУРА | |
| I поток | |
| Сроки приема документов | до 19 августа2024г. |
| Издание приказов о зачислении | 29 августа 2024г. |
| Начало обучения | 02 сентября 2024г. |


